| Dia | 19-04-2008 | 26-04-2008 |
| Peso | 70kg | 69kg |
| Altura | 1,68m | 1,68m |
| Imc | 25% | 24% |
| Indice gordura | 27% | 29% |
| Massa de Gordura | 19% | 20% |
| Tensão Arterial | ||
| Sistolica | 130 | 122 |
| Diastolica | 57 | 94 |
| Pulsaçoes min | 99 | 54 |
Deduções que eu suponho, a gordura tá alta penso eu pq a menstruação vem agora na segunda :)
E o peso ainda não está como eu quero, mas há de voltar :D


Sem comentários:
Enviar um comentário
Bem vindos são aqueles que vierem por bem!